預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)站 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)站 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)站 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro | 國(guó)米 | 18 | 意甲 |
| 2 | Vlahovic | 尤文 | 14 | 意甲 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 13 | 英超 |
| 4 | Griezmann | 馬競(jìng) | 10 | 西甲 |
| 5 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 9 | 英超 |
| 6 | Openda | 萊比錫 | 6 | 德甲 |
| 7 | Oyarzabal | 皇家社會(huì) | 5 | 西甲 |
| 8 | Lukaku | 那不勒斯 | 4 | 意甲 |
| 9 | Vinicius | 皇馬 | 4 | 西甲 |
| 10 | Brandt | 多特蒙德 | 2 | 德甲 |
Data Updated: 2026-07-14 20:06:35