賠率數(shù)據(jù)分析 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 賠率數(shù)據(jù)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 賠率數(shù)據(jù)分析 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro | 國米 | 29 | 意甲 |
| 2 | Vlahovic | 尤文 | 20 | 意甲 |
| 3 | Haaland | 曼城 | 17 | 英超 |
| 4 | Griezmann | 馬競 | 13 | 西甲 |
| 5 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 9 | 英超 |
| 6 | Openda | 萊比錫 | 8 | 德甲 |
| 7 | Oyarzabal | 皇家社會 | 8 | 西甲 |
| 8 | Lukaku | 那不勒斯 | 5 | 意甲 |
| 9 | Vinicius | 皇馬 | 4 | 西甲 |
| 10 | Brandt | 多特蒙德 | 3 | 德甲 |
Data Updated: 2026-07-14 12:45:10